材料 | 組成wt% | 密度 g/cm3 | 硬度 | 電阻率 μΩ·cm | 金相圖 | |||
石墨 | 雜質 | 銀 | HB | HV | ||||
AgC(3) | 3±0.5 | ≤0.5 | 余量 | ≥9.1 | ≥40 | ≥42 | ≤2.2 | ![]() |
AgC(4) | 4±0.7 | ≥8.8 | ≤2.3 | |||||
AgC(5) | 5±0.8 | ≥8.6 | ≤2.5 | |||||
AgC(6) | 6±0.8 | ≥8.3 | ≤2.7 | |||||
AgC(10) | 10±1.0 | ≥7.4 | ≤3.0 | |||||
以上性能參數僅做客戶設計參考選用,具體產品性能參數根據客戶需求確定。 產品主要應用于斷路器、線路保護開關、故障電流保護開關、滑動開關等。 |